PT.JOF METAL WORKS
Kami PT. JOF METAL yang bergerak dalam bidang pengadaan bahan² untuk finishing kontraktor, ingin memperkenalkan produk² kami yang modern dengan pengalaman lebih dari 35 tahun, untuk instalasi diperkantoran, pabrik, rumah tinggal, hotel, rumah sakit, restauran, bandara, stasiun,shelter bus dan sebagainya. Untuk penjelasan lebih lanjut dan terinci mengenai produk kami. silakan contact kami di 082114744233 Whatsapp,Line,email : myceiling01admsuport@gmail.com
RABU, 10 DESEMBER 2014
| DAFTAR PROYEK YANG DIKERJAKAN OLEH PT. JOF METAL | |||
| Tahun 2014 dan Tahun 2015 | |||
| Nama Proyek | Jenis Pekerjaan | Volume | Pemberi Tugas |
| SEDANG BERJALAN | |||
| Petikemas Koja | Rolling Door | 9 m2 | PT. Adhi Karya |
| Ciputra World | Rolling Door | PT. CIPUTRA ADHIGRAHA | |
| Dirjen Pajak Jakarta | Metal Ceiling | 2959 m2 | PT. Pembangunan Perumahan |
| Gedung Kirti Istana Bogor | Metal & Grid Ceiling | 3500 m2 | PT. Trikencana Sakti |
| Hotel Maya Sanur Bali | Metal Ceiling | 800 m2 | PT. Wijaya Kusuma Contractor |
| Gedung Diklat Pelindo Ciawi | Metal ceiling | 3165 m2 | PT. Wijaya Karya |
| Gedung Asahi Indofood Sukabumi | Metal Ceiling | 10500 m2 | PT. Total Bangun Persada |
| Pertamina Palembang | Metal Ceiling | 2154 m2 | PT. Adhi Karya |
| AHM Dawuan Cikampek | Rolling Door Slat + Motor Listrik | 42 unit | PT. Jatim Bromo Steel |
| AHM Dawuan Cikampek | Rolling Door Slat + Motor Listrik | 12 m2 | PT. Belfour Beaty Sakty |
| AHM Dawuan Cikampek | Rolling Door Slat + Motor Listrik | 12 m2 | PT. Belfour Beaty Sakty |
| Astra Jakarta Utara | Rolling Door Slat + Chain Block | 21 m2 | PT. Wira Buana Pratama |
| Indocorsa Citeurep | Rolling Door Slat + Motor Listrik | 7 m2 | PT. Total Bangun Persada |
| AHM Dawuan Cikampek | Rolling Door Slat + Motor Listrik | 5 m2 | PT. Bhineka Ciptabahana Pura |
| Quick Tractor Jogyakarta | Rolling Door Slat | 7 m2 | PT. Bhineka Ciptabahana Pura |
| Gedung Radioisoto & Radiofarmaka (Batan) | Pintu Besi | 54 m2 | PT. Pembangunan Perumahan |
| Petikemas Koja | Rolling Grilles Aluminium | 3 m2 | PT. Adhi Karya |
| Titra Presindo (Mayora) Makassar | Rolling Door Slat + Motor Listrik | 8 m2 | PT. Perinco Graha Lestari |
| Sanghiang Perkasa Galaxy Cikampek | Rolling Door Slat + Motor Listrik | 34 m2 | PT. Satyamitra Surya Perkasa |
| Alfamidi Makassar | Rolling Door Slat + Chain Block | 17 m2 | PT. Midi Utama Indonesia |
| Matahari St. Moritz Jakarta | Rolling Door Deluxe | 44 m2 | PT. Praja Vita Mulia |
| The Convergence Indonesia | Rolling Door Slat + Chain Block | 3 m2 | PT. Adhi Persada Gedung |
| Alfamart Rembang | Rolling Door Slat + Chain Block | 41 m2 | PT. Cahaya Hidup Baru |
| Mayora Makassar | Rolling Door Slat + Chain Block | 41 m2 | PT. Perinco Graha Lestari |
| Botanica Simprug Jakarta | Rolling Door Slat + Motor Listrik | 41 m2 | PT. Nusa Konstruksi Enjiniring |
| Pupuk Kujang Cikampek | Rolling Door Deluxe | 41 m2 | PT. SMCC Utama Indonesia |
| AKAN BERJALAN | |||
| Bandara Soetta Cengkareng Terminal 4 | 200B dan Acostic | 1 Ls | Kawahapejaya |
| Bandara Soetta Cengkareng Terminal 4 | Pintu Besi | 1 Ls | Kawahapejaya |
| Gedung Pustaka RI | Ceiling Grid & 200B | 1 Ls | PT. Adhi Karya |
| Gedung APG Simatupang | Rolling Grilles Aluminium | 1 Ls | PT. Adhi Persada |
| DAFTAR PROYEK YANG DIKERJAKAN OLEH PT. JOF METAL | |||
| Tahun 2012 dan Tahun 2013 | |||
| Nama Proyek | Jenis Pekerjaan | Volume | Pemberi Tugas |
| SEDANG BERJALAN | |||
| Bandara Sultan Thata Jambi | Linier Type 200B & 150 B | 11474 m2 | PT. Pembangunan Perumahan |
| Bandara Depati Amir Pangkal Pinang Bangka | Linier Type 200B & 150 B | 8014 m2 | PT. Hutama Karya |
| Gedung Keuangan Balikpapan | Metal, Gypsum dan Acoustic Ceiling | 1 Ls | PT. Pembangunan Perumahan |
| Centre Point Medan | Metal Laset Cutting | 1544, 67 lbr | PT. SRI MURNI |
| Bandara International Juanda Surabaya | Linier Type 200B & Metal Ceiling | 30246 m2 | PT. WASKITA KARYA |
| POSH Taman Harapan Indah - Bekasi | Rolling Door | 4937 m2 | PT. Graha Bumi Inti Perkasa |
| Pasar Segiri Samarinda | Rolling Door Deluxe | 6500 m2 | PT. Yudha Putra Kaltim |
| PLTU Cilegon | Pintu Besi + Rolling Door | 1 Ls | PT. Pembangunan Perumahan |
| PT. Tirta Fresindo | Rolling Door & Rolling Grilles | 30 unit | PT. Jagat Baja Prima |
| PT. Tirta Fresindo | Steel Door | 42 unit | PT. Jagat Baja Prima |
| Sumarecon Mall Bekasi | Rolling Door Slat + Motor Listrik | 16 unit | PT. Multikon |
| Mall Ciputra Grand Cibubur | Rolling Door | 1 Ls | PT. Sinar Bahan Mulia |
| Cikini Gold Centre | Rolling Door | 1 Ls | PT. WASKITA KARYA |
| PLTU Lampung | Pintu Besi | PT. Pembangunan Perumahan | |
| Sugimura Cibitung | Pintu Besi & Rolling Door | 1 Ls | PT. Satyamitra Surya Perkasa |
| Toyota Training Centre | Rolling Door Slat + Motor Listrik | 13 unit | PT. Bhineka Ciptabahana Pura |
| GAC Cikarang | Rolling Door Slat + Motor Listrik | PT. Satyamitra Surya Perkasa | |
| Nutrifood MM2100 | Rolling Door Slat + Motor Listrik | PT. Wijaya Kusuma Contractor | |
| Pakubuwono Signature | Rolling Door Slat + Chain Block | PT. Acset Indonesia | |
| Pakubuwono Signature | Steel Door | PT. Acset Indonesia | |
| Pasar Cileungsi Bogor | Rolling Door Deluxe | PT. Bangun Bina Persada | |
| Alfa Gunung Sindur | Rolling Door Slat + Chain Block | 57 unit | PT. Sinar Mutiara Indah |
| Gudang Haba Bitung | Rolling Door Slat + Chain Block | 23 unit | PT. Sinar Mutiara Indah |
| Pasar Asam Reges | Rolling Door Deluxe | 3777 m2 | PT. Anugerah Cahaya Gemilang |
| Pasar Cibadak | Rolling Door Deluxe | 2828 m2 | PT. Graha Karya Semesta |
| DC Alfmart Pekanbaru | Rolling Door Slat + Chain Block | 43 unit | PT. Sung Nicom Technology |


